| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | เอซี41 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 ชุด/เมตร |
เครื่องยนต์ดีเซลคัมมินส์ เครื่องกําเนิดดีเซลตั้ง 50HZ/1500RPM 380/220V,400/230V,415/240V สามารถปรับได้ แบบเปิด แบบกันอากาศหรือชนิดกันเสียง ประเภทรถยนต์ติดรถยนต์ และอื่น ๆ
ยังมี 60HZ/1800RPM, วอลเตจคือ 220/127V,380/220V,440/254V สามารถเลือก
ATS สามารถเป็นตัวเลือก
แบรนด์ตัวควบคุม: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
เครื่องกําเนิดสแตนดาร์ด สร้าง:
| Gชุดพลังงาน | รูปแบบ Genset | AC41 | |
| พลังงานระดับ (KW/KVA) |
30/375 |
||
| พลังงานรอ (KW/KVA) |
33/4125 |
||
| อัมเปอร์เมตรระดับ (Rating Ammeter(A) | 56 | ||
| Dเครื่องยนต์ | Gข้อมูลพลังงาน | รุ่นเครื่อง | 4B3.9-G |
| พลังงานหลัก ((KW/KVA) |
45/5625 |
||
| พลังงานรอ (KW/KVA) |
49.5/61.88 |
||
| จํานวนกระบอกและการตั้งค่า | 4 กระปุกในแถว | ||
| ช่องเจาะ X กระบวนการ (มม) | 102X120 | ||
| การย้ายสถานที่ ((l) | 3.9 | ||
| อัตราการบด | 16.5:1 | ||
| ประเภทของตัวควบคุม | เครื่องจักรกล | ||
| อัตรา RPM | 1500 | ||
| Eระบบระบายน้ํา | การไหลของก๊าซออก ((m3/นาที) | 11 | |
| อุณหภูมิก๊าซออกสูงสุด ((°C) | 520 | ||
| แม็กซ์ ความดันออกหลัง | 10 | ||
| Aระบบรับประทาน | ประเภทการดูดซึม |
เครื่องชาร์จทอร์โบ |
|
| ความดันในการรับประทานสูงสุด (KPA) | 6 | ||
| ปริมาณอากาศการเผาไหม้ ((m3/min) | 2.8 | ||
| Fระบบ uel | การใช้น้ํามันในระยะเวลา 1 ชั่วโมง | 9.6 | |
| 75% การบริโภคเชื้อเพลิงเต็ม ((l / h) | 10 | ||
| Lระบบอุดหนุน | พลังงานน้ํามันทั้งหมด (l) | 9 | |
| อุณหภูมิน้ํามันที่อนุญาตสูงสุด ((°C) | 121 | ||
| ความดันน้ํามันที่ rpm ชื่อ ((KPA) | 345-413 | ||
| Cระบบลดน้ํา | ความจุทั้งหมดของน้ําเย็น ((l) | 18 | |
| อุณหภูมิสูงสุดของสารเย็น ((°C) | 96 | ||
| การระบายอากาศในการเย็นของพัดลม (m3/นาที) | 125 | ||
| เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า |
PI144J |
|
| ความดันการตั้งค่า ((V) | 380/220 | ||
| ความจุ (KW/KVA) |
30/375 |
||
| เอฟ.% | 850.7% | ||
| ปัจจัยพลังงาน | 0.8 | ||
| ชนิดที่น่าตื่นเต้น | เครื่องกระตุ้นตัวเองที่ไม่มีแปรง AVR | ||
| การควบคุมความกระชับกําลัง | ± 1% | ||
| เลขระยะ | สาย 3 โฟส 4 | ||
| ประเภทห้อง | IP22 | ||
| ประเภทของความละเอียด | H | ||
| แบตเตอรี่ | ความจุ (Rated Capacity) | 2X80AH 12V | |
| ขนาด | ขนาดของเซ็ทเจเนอเตอร์ (LXWXH) | 1600X830X1300 | |
| น้ําหนัก | เครื่องกําเนิดน้ําหนักสุทธิ (kg) | 1000 | |
FAQ
Q: คุณให้บริการ OEM?
A: ใช่
Q: ช่วงเวลาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: 30% T / T ในล่วงหน้า, 70% เงินสมดุลเมื่อได้รับ B / L สําเนา, หรือ 100% L / C ที่มองเห็น
Q: เวลานําของคุณคืออะไร?
A: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินฝากล่วงหน้าหรือ L / C ของเดิม
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: เรามี ISO และเราสามารถขอรับใบรับรองเฉพาะประเทศต่างๆ เช่น SONCAP สําหรับไนจีเรีย, COI สําหรับอิหร่าน, SASO สําหรับซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
Q: คุณให้ประกันอะไร?
ตอบ: 1 ปีหรือ 1200 ชั่วโมงฟรีของชิ้นส่วนที่บาดเจ็บง่ายสําหรับปัญหาที่เป็นไปได้ ยกเว้นการทํางานที่ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายอะไหล่สําหรับการบํารุงรักษา Genset