ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
เลขรุ่น: | AY337 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | USD |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ชุด/ม |
เครื่องกําเนิดดีเซลขนาดเล็ก เครื่องกําเนิดพลังงานดีเซล
Yuchai เครื่องผลิตพลังงานชุดกับความดันสูง YC6MK420-D30
50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V สามารถปรับได้ ประเภทเปิด ประเภทกันอากาศ หรือประเภทกันเสียง ประเภทรถบรรทุก และอื่น ๆ
ยังมี 60HZ/1800RPM, วอลเตจคือ 220/127V,380/220V,440/254V สามารถเลือก
ATS เป็นตัวเลือกได้ มี ABB,Schneider Electric,SOCOMEC&Delixi แบรนด์
แบรนด์ตัวควบคุม: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
เครื่องกําเนิดสแตนดาร์ด สร้าง:
Gชุดพลังงาน | รูปแบบ Genset | AY337 | |
พลังงานระดับ (KW/KVA) | 250/312 | ||
พลังงานรอ (KW/KVA) | 270/337 | ||
อัมเปอร์เมตรระดับ (Rating Ammeter(A) | 453 | ||
Dเครื่องยนต์ | Gข้อมูลพลังงาน | รุ่นเครื่อง | YC6MK420-D30 |
พลังงานหลัก ((KW/KVA) | 281/351 | ||
พลังงานรอ (KW/KVA) | 309/386 | ||
จํานวนกระบอกและการตั้งค่า | 6 กระปุกในแถว | ||
ช่องเจาะ X กระบวนการ (มม) | 123/145 | ||
การย้ายสถานที่ ((l) | 10.338 | ||
อัตราการบด | 16.8:1 | ||
ประเภทของตัวควบคุม | การเริ่มต้นไฟฟ้า | ||
อัตรา RPM | 1500 | ||
Eระบบระบายน้ํา | การไหลของก๊าซออก ((m3/นาที) | 33 | |
อุณหภูมิก๊าซออกสูงสุด ((°C) | 550 | ||
แม็กซ์ ความดันออกหลัง | 10 | ||
Aระบบรับประทาน | ประเภทการดูดซึม | น้ํายาระหว่างเย็นแบบทอร์โบชาร์จ | |
ความดันในการรับประทานสูงสุด (KPA) | 12 | ||
ปริมาณอากาศการเผาไหม้ ((m3/min) | 33 | ||
Fระบบ uel | การใช้น้ํามันในระยะเวลา 1 ชั่วโมง | 68.3 | |
75% การบริโภคเชื้อเพลิงเต็ม ((l / h) | 54.1 | ||
Lระบบอุดหนุน | พลังงานน้ํามันทั้งหมด (l) | 21 | |
อุณหภูมิน้ํามันที่อนุญาตสูงสุด ((°C) | 97 | ||
ความดันน้ํามันที่ rpm ชื่อ ((KPA) | 345-413 | ||
Cระบบลดน้ํา | ความจุทั้งหมดของน้ําเย็น ((l) | 10 | |
อุณหภูมิสูงสุดของสารเย็น ((°C) | 550 | ||
การไหลของอากาศเย็นของพัดลม ((m3/min) | 125 | ||
เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | AK-250-4 | |
ความดันการตั้งค่า ((V) | 400/230 | ||
ความจุ (KW/KVA) | 250/312 | ||
เอฟ.% | 970.5% | ||
ปัจจัยพลังงาน | 0.8 | ||
ชนิดที่น่าตื่นเต้น | เครื่องกระตุ้นตัวเองที่ไม่มีแปรง AVR | ||
การควบคุมความกระชับกําลัง | ± 0.5% | ||
เลขระยะ | สาย 3 โฟส 4 | ||
ประเภทห้อง | IP23 | ||
ประเภทของความละเอียด | H | ||
แบตเตอรี่ | ความจุ (Rated Capacity) | 2X150AH 12V | |
ขนาด | ขนาดของเซ็ทเจเนอเตอร์ (LXWXH) | 3155x1100x1800 | |
น้ําหนัก | เครื่องกําเนิดน้ําหนักสุทธิ (kg) | 2052 |
FAQ
Q: คุณให้บริการ OEM?
A: ใช่
Q: ช่วงเวลาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: 30% T / T ในล่วงหน้า, 70% เงินสมดุลเมื่อได้รับ B / L สําเนา, หรือ 100% L / C ที่มองเห็น
Q: เวลานําของคุณคืออะไร?
A: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินฝากล่วงหน้าหรือ L / C ของเดิม
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: เรามี ISO และเราสามารถขอรับใบรับรองเฉพาะประเทศต่างๆ เช่น SONCAP สําหรับไนจีเรีย, COI สําหรับอิหร่าน, SASO สําหรับซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
Q: คุณให้ประกันอะไร?
ตอบ: 1 ปีหรือ 1200 ชั่วโมงฟรีของชิ้นส่วนที่บาดเจ็บง่ายสําหรับปัญหาที่เป็นไปได้ ยกเว้นการทํางานที่ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายอะไหล่สําหรับการบํารุงรักษา Genset