ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
เลขรุ่น: | เอซี2200 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 ชุด/เมตร |
1600kW Cummins เครื่องกําเนิดดีเซลที่เงียบมาก เครื่องกําเนิดดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซลคัมมินส์ เครื่องกําเนิดดีเซลตั้ง 50HZ/1500RPM 380/220V,400/230V,415/240V สามารถปรับได้ แบบเปิด แบบกันอากาศหรือชนิดกันเสียง ประเภทรถยนต์ติดรถยนต์ และอื่น ๆ
ยังมี 60HZ/1800RPM, วอลเตจคือ 220/127V,380/220V,440/254V สามารถเลือก
ATS สามารถเป็นตัวเลือก
แบรนด์ตัวควบคุม: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
เครื่องกําเนิดสแตนดาร์ด สร้าง:
ชุดเครื่องกําเนิด | รูปแบบ Genset | AC2250 | |
พลังงานระดับ (KW/KVA) | 1600/2000 | ||
พลังงานรอ (KW/KVA) | 1800/2250 | ||
อัมเปอร์เมตรระดับ (Rating Ammeter(A) | 2887 | ||
เครื่องยนต์ดีเซล | ข้อมูลทั่วไป | รุ่นเครื่อง | QSK60-G4 |
พลังงานหลัก ((KW/HP) | 1730/2353 | ||
พลังงานรอ (KW/HP) | 1915/2604 | ||
จํานวนกระบอกและการตั้งค่า | 16V 60° | ||
ช่องเจาะ X กระบวนการ (มม) | 159X190 | ||
การย้ายสถานที่ ((l) | 60.2 | ||
อัตราการบด | 14.5:1 | ||
ประเภทของตัวควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ | ||
อัตรา RPM | 1500 | ||
ระบบไอออก | การไหลของก๊าซออก ((m3/นาที) | 311 | |
อุณหภูมิก๊าซออกสูงสุด ((°C) | 430 | ||
แม็กซ์ ความดันออกหลัง | 10 | ||
ระบบรับอากาศ | ประเภทการดูดซึม | Turbo & หลังจากเย็น | |
สูงสุด ความดันในการรับประทาน ((mbar) | 6 | ||
ปริมาณอากาศการเผาไหม้ ((m3/min) | 125 | ||
ระบบน้ํามัน | การใช้น้ํามันในระยะเวลา 1 ชั่วโมง | 394 | |
75% การบริโภคเชื้อเพลิงเต็ม ((l / h) | 400 | ||
ระบบหล่อลื่น | พลังงานน้ํามันทั้งหมด (l) | 280 | |
อุณหภูมิน้ํามันที่อนุญาตสูงสุด ((°C) | 121 | ||
ความดันน้ํามันที่ rpm ชื่อ ((KPA) | 345-483 | ||
ระบบเย็น | ความจุทั้งหมดของน้ําเย็น ((l) | 621 | |
อุณหภูมิสูงสุดของสารเย็น ((°C) | 103 | ||
การไหลของอากาศเย็นของพัดลม ((m3/min) | 1872 | ||
เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | PI734F | |
ความดันการตั้งค่า ((V) | 400/230 | ||
ความจุ (KW/KVA) | 1600/2000 | ||
เอฟ.% | 960.4% | ||
ปัจจัยพลังงาน | 0.8 | ||
ชนิดที่น่าตื่นเต้น | AVR เครื่องกระตุ้นตัวเองที่ไม่มีแปรง | ||
การควบคุมความกระชับกําลัง | ± 0.5% | ||
เลขระยะ | สาย 3 โฟส 4 | ||
ประเภทห้อง | IP23 | ||
ประเภทของความละเอียด | H | ||
แบตเตอรี่ | ความจุ (Rated Capacity) | 4X200AH 12V | |
ขนาด | ขนาดของเซ็ทเจเนอเตอร์ (LXWXH) | 6090x2282x2612 | |
น้ําหนัก | เครื่องกําเนิดน้ําหนักสุทธิ (kg) | 16644 |
FAQ
Q: คุณให้บริการ OEM?
A: ใช่
Q: ช่วงเวลาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: 30% T / T ก่อน, 70% เงินสมดุลเมื่อได้รับ B / L สําเนา, หรือ 100% L / C ที่มองเห็น
Q: เวลานําของคุณคืออะไร?
A: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินฝากล่วงหน้าหรือ L / C ของเดิม
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: เรามี ISO และเราสามารถขอรับใบรับรองเฉพาะประเทศต่างๆ เช่น SONCAP สําหรับไนจีเรีย, COI สําหรับอิหร่าน, SASO สําหรับซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
Q: คุณให้ประกันอะไร?
ตอบ: 1 ปีหรือ 1200 ชั่วโมงฟรีของชิ้นส่วนที่บาดเจ็บง่ายสําหรับปัญหาที่เป็นไปได้ ยกเว้นการทํางานที่ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายอะไหล่สําหรับการบํารุงรักษา Genset