![]() |
ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
เลขรุ่น: | AP1375 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | negotiate |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 ชุด/เมตร |
1375kVA Perkins เครื่องกําเนิดดีเซล เครื่องกําเนิดพลังงานดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซลเพอร์กินส์ เครื่องกําเนิดดีเซล 50HZ/1500RPM 380/220V, 400/230V,415/240V สามารถปรับได้ แบบเปิด แบบกันอากาศ หรือแบบกันเสียง แบบรถรับจูง และอื่นๆ
ยังมี 60HZ/1800RPM, วอลเตจคือ 220/127V,380/220V,440/254V สามารถเลือก
มีเพอร์คินส์จากจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรุ่นที่ต้องการ
ATS สามารถเป็นตัวเลือก
แบรนด์ตัวควบคุม: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
เครื่องกําเนิดสแตนดาร์ด สร้าง:
ชุดเครื่องกําเนิด | รูปแบบ Genset |
AP1375 |
พลังงานระดับ (KW/KVA) | 1000/1250 | |
พลังงานรอ (KW/KVA) | 1100/1375 | |
อัมเปอร์เมตรระดับ (Rating Ammeter(A) | 1804 | |
เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่นเครื่อง | 4012-46TWG2A |
พลังงานหลัก ((KW) | 1097 | |
พลังงานรอ (standby power) ((KW) | 1207 | |
ช่องเจาะ X กระบวนการ (มม) | 160X190 | |
จํานวนกระบอกและการตั้งค่า | 12V | |
การย้ายสถานที่ ((l) | 45.8 | |
อัตราการบด | 13.6:1 | |
ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทอร์โบและเย็นหลัง | |
สูงสุด ความดันในการรับประทาน ((mbar) | 6 | |
ปริมาณอากาศการเผาไหม้ ((m3/min) | 91 | |
แม็กซ์ ความดันออกหลัง | 10 | |
การไหลของก๊าซออก ((m3/นาที) | 245 | |
อุณหภูมิก๊าซออกสูงสุด ((°C) | 460 | |
การเย็น | น้ําเย็นด้วยเรเดียเตอร์ | |
การไหลของอากาศเย็นของพัดลม ((m3/min) | 1380 | |
ความจุทั้งหมดของน้ําเย็น ((l) | 235 | |
อุณหภูมิสูงสุดของสารเย็น ((°C) | 96 | |
อุณหภูมิน้ํามันที่อนุญาตสูงสุด (((°C) | 105 | |
พลังงานน้ํามันทั้งหมด (l) | 178 | |
การใช้น้ํามันในระยะเวลา 1 ชั่วโมง | 265 | |
ประเภทการควบคุม | อุปกรณ์ไฟฟ้า | |
เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | ความดันการตั้งค่า ((V) | 400/230 |
รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟ | LSA50.2M6 | |
ความจุ (KW/KVA) | 1030/12875 | |
เอฟ.% | 940.7% | |
ปัจจัยพลังงาน | 0.8 ล่าช้า | |
ชนิดที่น่าตื่นเต้น | PMG, DVR | |
การควบคุมความกระชับกําลัง | ± 0.5% | |
เลขระยะ | สาย 3 โฟส 4 | |
ประเภทห้อง | IP23 | |
ประเภทของความละเอียด | H | |
แบตเตอรี่ |
ความจุ (Rated Capacity)
|
4X150AH 12V |
ขนาดของเซ็ทเจเนอเตอร์ (LXWXH) | 5200x2080x2520 มิลลิเมตร | |
น้ําหนักของเครื่องกําเนิด (kg) | 10500 | |
โคปปี้กันเสียง (40HQ) | 12192X2438X2896 มิลลิเมตร | |
เสียง 7 เมตรรอบคลุม | 73dBA |
FAQ
Q: คุณให้บริการ OEM?
A: ใช่
Q: ช่วงเวลาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: 30% T / T ในล่วงหน้า, 70% เงินสมดุลเมื่อได้รับ B / L สําเนา, หรือ 100% L / C ที่มองเห็น
Q: เวลานําของคุณคืออะไร?
A: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินฝากล่วงหน้าหรือ L / C ของเดิม
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: เรามี ISO และเราสามารถขอรับใบรับรองเฉพาะประเทศต่างๆ เช่น SONCAP สําหรับไนจีเรีย, COI สําหรับอิหร่าน, SASO สําหรับซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
Q: คุณให้ประกันอะไร?
ตอบ: 1 ปีหรือ 1200 ชั่วโมงฟรีของชิ้นส่วนที่บาดเจ็บง่ายสําหรับปัญหาที่เป็นไปได้ ยกเว้นการทํางานที่ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายอะไหล่สําหรับการบํารุงรักษา Genset