ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
เลขรุ่น: | AP1375 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | negotiate |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 set/m |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins 1375kVA, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins
เครื่องยนต์ดีเซล Perkins, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V สามารถปรับได้, แบบเปิด, แบบกันน้ำหรือแบบเก็บเสียง, แบบรถพ่วงและอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมี 60HZ/1800RPM, แรงดันไฟฟ้า 220/127V, 380/220V, 440/254V เป็นตัวเลือก
มี Perkins จากประเทศจีน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ทั้งหมดขึ้นอยู่กับรุ่นที่ต้องการ
ATS เป็นตัวเลือก
ยี่ห้อคอนโทรลเลอร์: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
องค์ประกอบมาตรฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | รุ่น Genset |
AP1375 |
กำลังไฟพิกัด (KW/KVA) | 1000/1250 | |
กำลังไฟสแตนด์บาย (KW/KVA) | 1100/1375 | |
แอมมิเตอร์พิกัด (A) | 1804 | |
เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่นเครื่องยนต์ | 4012-46TWG2A |
กำลังไฟหลัก (KW) | 1097 | |
กำลังไฟสแตนด์บาย (KW) | 1207 | |
กระบอกสูบ X ช่วงชัก (มม.) | 160X190 | |
จำนวนกระบอกสูบและการกำหนดค่า | 12V | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 45.8 | |
อัตราส่วนการอัด | 13.6:1 | |
การดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จและระบายความร้อนหลังการระบายความร้อน | |
แรงดันตกสูงสุด (mbar) | 6 | |
ปริมาณอากาศเผาไหม้ (m³/min) | 91 | |
แรงดันย้อนกลับไอเสียสูงสุด (mbar) | 10 | |
การไหลของก๊าซไอเสีย (m³/min) | 245 | |
อุณหภูมิก๊าซไอเสียสูงสุด (℃) | 460 | |
การระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมหม้อน้ำ | |
การไหลของอากาศระบายความร้อนด้วยพัดลม (m³/min) | 1380 | |
ความจุสารหล่อเย็นทั้งหมด (ลิตร) | 235 | |
อุณหภูมิสูงสุดของสารหล่อเย็น (℃) | 96 | |
อุณหภูมิน้ำมันที่อนุญาตสูงสุด (℃) | 105 | |
ความจุน้ำมันทั้งหมด (ลิตร) | 178 | |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพิกัด (ลิตร/ชม.) | 265 | |
ประเภทการควบคุม | ผู้ว่าการไฟฟ้า | |
อัลเทอร์เนเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | 400/230 |
รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | LSA50.2M6 | |
ความจุพิกัด (KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
ประสิทธิภาพ % | 94.7% | |
ตัวประกอบกำลัง | 0.8 ล้าหลัง | |
ประเภทการกระตุ้น | PMG, DVR | |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±0.5% | |
จำนวนเฟส | 3 เฟส 4 สาย | |
คลาสของตัวเรือน | IP23 | |
คลาสของฉนวน | H | |
แบตเตอรี่ |
ความจุพิกัด (AH)
|
4X150AH 12V |
ขนาดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ยาวxกว้างxสูง) | 5200x2080x2520 มม. | |
น้ำหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กก.) | 10500 | |
หลังคาเก็บเสียง (40HQ) | 12192X2438X2896 มม. | |
เสียงรบกวนที่ 7 เมตร รอบหลังคา | 73dBA |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณมีบริการ OEM หรือไม่
ตอบ: ใช่
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร
ตอบ: 30% T/T ล่วงหน้า, ยอดคงเหลือ 70% เมื่อได้รับสำเนา B/L หรือ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ 100% เมื่อทัศนวิสัย
ถาม: ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร
ตอบ: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำล่วงหน้าหรือ L/C ต้นฉบับ
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง
ตอบ: เรามี ISO และเราสามารถขอใบรับรองเฉพาะสำหรับประเทศต่างๆ เช่น SONCAP สำหรับไนจีเรีย, COI สำหรับอิหร่าน, SASO สำหรับซาอุดีอาระเบีย ฯลฯ
ถาม: คุณให้การรับประกันอะไรบ้าง
ตอบ: หนึ่งปีหรือ 1200 ชั่วโมงการทำงานแล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน เราจะจัดหาฟรีของชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ยกเว้นการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หลังจากหมดอายุ เราจัดหาค่าใช้จ่ายอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา Genset