|
|
| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| Payment Terms: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชุด/ม |
เครื่องผลิตแก๊สให้บริการทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายในขณะที่ทําให้ระบบ CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้น
| ตัวอย่างรายการ | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงานเฉพาะ (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| อัตรากําลัง (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| ค่าบริโภคน้ํามัน (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| ความดันเฉพาะ | 380V-415V | ||||||||
| การกําหนดความตึงเครียด | 10.50% | ||||||||
| ระยะเวลาฟื้นฟูความดัน | 1 วินาที | ||||||||
| ความถี่ | 50Hz | ||||||||
| อัตราการแปรปรวนความถี่ | 1% | ||||||||
| ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบ/นาที | ||||||||
| ความเร็วในการทํางานเฉยๆ | 700 รอบ/นาที | ||||||||
| ระดับการปิด | H | ||||||||
| ระดับเสียง | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| ตัวอย่างรายการ | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่อง | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| ความปรารถนา | ธรรมชาติ | ธรรมชาติ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | ธรรมชาติ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 ชั่วโมง, การจุดไฟสตาร์คด้วยการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์, การเย็นด้วยน้ํา, การผสมผสานสัดส่วนที่เหมาะสมของอากาศและก๊าซก่อนการเผาไหม้ | ||||||||
| กระปุก | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| ช่องเจาะ × กระบวนการ (มม) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| การเคลื่อนที่ (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| อัตราการบด | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| พลังงานเครื่องยนต์ (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| ตัวอย่างรายการ | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| ความยาว (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| ความกว้าง (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| ความสูง (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
ใช่ เราสามารถจัดหาคําตอบพลังงานที่ปรับปรุงตามความต้องการของท่าน โดยช่วยให้คุณปรับปรุงต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบได้