|
|
| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| Payment Terms: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชุด/ม |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซให้โซลูชันด้านพลังงานที่คุ้มค่า พร้อมเปิดใช้งานระบบ CHHP (ความร้อนร่วม, ไฮโดรเจน และพลังงาน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
| รายการรุ่น | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| กำลังไฟพิกัด (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| การใช้เชื้อเพลิง (ลบ.ม./ชม.) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 380V-415V | ||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าเสถียร | 1.50% | ||||||||
| เวลาในการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า | 1 วินาที | ||||||||
| ความถี่ | 50Hz | ||||||||
| อัตราความผันผวนของความถี่ | 1% | ||||||||
| ความเร็วพิกัด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||||
| ความเร็วรอบเดินเบา | 700 รอบต่อนาที | ||||||||
| ระดับฉนวน | H | ||||||||
| ระดับเสียง | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| รายการรุ่น | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| การดูดอากาศ | ธรรมชาติ | ธรรมชาติ | เทอร์โบชาร์จ | ธรรมชาติ | เทอร์โบชาร์จ | เทอร์โบชาร์จ | เทอร์โบชาร์จ | เทอร์โบชาร์จ | เทอร์โบชาร์จ |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, การจุดระเบิดด้วยหัวเทียนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ผสมอัตราส่วนอากาศและก๊าซที่เหมาะสมก่อนการเผาไหม้ | ||||||||
| กระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| กระบอกสูบ * ช่วงชัก (มม.) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| อัตราส่วนการอัด | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| กำลังไฟพิกัดเครื่องยนต์ (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| รายการรุ่น | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| ความยาว (มม.) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| ความกว้าง (มม.) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| ความสูง (มม.) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
ใช่ เราสามารถจัดหาโซลูชันด้านพลังงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบ