|
|
| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| Payment Terms: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชุด/ม |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซ 400kW - โซลูชันพลังงานก๊าซธรรมชาติที่คุ้มค่า ซึ่งสามารถผสานรวมกับระบบ CHP (Combined Heat and Power) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
| รายการรุ่น | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| เชื้อเพลิง | ก๊าซธรรมชาติ | ||||||||
| การบริโภค (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | 380V-415V | ||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | 1.50% | ||||||||
| เวลาในการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (s) | 1 | ||||||||
| ความถี่ (Hz) | 50Hz | ||||||||
| อัตราความผันผวนของความถี่ | 1% | ||||||||
| ความเร็วพิกัด (r/Min) | 1500 | ||||||||
| ความเร็วรอบเดินเบา (r/Min) | 700 | ||||||||
| ระดับฉนวน | H | ||||||||
| เสียงรบกวน (db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, การจุดระเบิดหัวเทียนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ผสมอัตราส่วนอากาศและก๊าซที่เหมาะสมก่อนการเผาไหม้ |
| ประเภทการระบายความร้อน | พัดลมหม้อน้ำระบายความร้อนสำหรับโหมดระบายความร้อนแบบปิด หรือการระบายความร้อนด้วยน้ำแบบแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับหน่วยผลิตร่วม |
| น้ำมันที่แนะนำ | เกรดบริการ API CD หรือสูงกว่า SAE 15W-40 CF4 |
| อุณหภูมิไอเสีย | 600℃-680℃ ขึ้นอยู่กับรุ่น |
มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ Cummins หรือ Yuchai - เลือกแบรนด์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ตอบ: ได้ เราสามารถจัดหาโซลูชันพลังงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบ