|
|
| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| Payment Terms: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชุด/ม |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติรุ่นนี้มอบโซลูชันด้านพลังงานที่คุ้มค่า พร้อมทั้งความสามารถในการผสานรวมกับระบบ CHHP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
| รายการรุ่น | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| กำลังไฟพิกัด (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| เชื้อเพลิง | ก๊าซธรรมชาติ | ||||||||
| การบริโภค (ลบ.ม./ชม.) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 380V-415V | ||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | 1.50% | ||||||||
| เวลาในการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า | 1 วินาที | ||||||||
| ความถี่ | 50Hz | ||||||||
| อัตราความผันผวนของความถี่ | 1% | ||||||||
| ความเร็วพิกัด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||||
| ความเร็วรอบเดินเบา | 700 รอบต่อนาที | ||||||||
| ระดับฉนวน | H | ||||||||
| ระดับเสียง | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, การจุดระเบิดด้วยหัวเทียนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ผสมอัตราส่วนอากาศและก๊าซที่เหมาะสมก่อนการเผาไหม้ |
| ประเภทการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยพัดลมหม้อน้ำสำหรับโหมดการระบายความร้อนแบบปิด หรือการระบายความร้อนด้วยน้ำแบบแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับหน่วยผลิตร่วม |
| คำแนะนำน้ำมัน | API service grade CD หรือสูงกว่า SAE 15W-40 CF4 |
| อุณหภูมิท่อไอเสีย | 600-680℃ ขึ้นอยู่กับรุ่น |
เรามีตัวเลือกเครื่องยนต์จากแบรนด์ Cummins และ Yuchai เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ