|
|
| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | AY625 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 set/m |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Yuchai พร้อมเครื่องยนต์ YC6TD780-D30 แรงดันไฟฟ้าสูง การกำหนดค่าที่มี:
| ข้อมูลจำเพาะของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
|---|---|---|
| รุ่น Genset | AY625 | |
| กำลังไฟพิกัด (KW/KVA) | 450/562 | |
| กำลังไฟสแตนด์บาย (KW/KVA) | 500/625 | |
| แอมมิเตอร์พิกัด (A) | 816 | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ดีเซล | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6TD780-D30 | |
| กำลังไฟหลัก (KW/KVA) | 356/445 | |
| กำลังไฟสแตนด์บาย (KW/KVA) | 382/478 | |
| การกำหนดค่ากระบอกสูบ | 6 สูบเรียง | |
| กระบอกสูบ × ช่วงชัก (มม.) | 152 × 180 | |
| การกระจัด (ลิตร) | 19.598 | |
| อัตราส่วนการอัด | 14:1 | |
| ประเภทผู้ว่าการ | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| RPM พิกัด | 1500 | |
| ข้อมูลจำเพาะของระบบ | ||
| การไหลของก๊าซไอเสีย (ลบ.ม./นาที) | 33 | อุณหภูมิสูงสุด: 550℃ |
| ประเภทไอดีอากาศ | เทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ | |
| การใช้เชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.) | 117 (พิกัด) | 87.75 (โหลด 75%) |
| ความจุระบบระบายความร้อน | 10l | อุณหภูมิสูงสุด: 550℃ |
| ข้อมูลจำเพาะของอัลเทอร์เนเตอร์ | ||
| รุ่น | HCI544E | |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 400/230V | |
| ประสิทธิภาพ | 87.5% | |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | |
| คลาสตู้ | IP23 | |
| คลาสฉนวน | H | |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | ||
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง มม.) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 4130 | |
ตอบ: ใช่
ตอบ: 30% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือ 70% เมื่อได้รับสำเนา B/L หรือ 100% L/C ที่เพิกถอนไม่ได้เมื่อมองเห็น
ตอบ: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำล่วงหน้าหรือ L/C ต้นฉบับ
ตอบ: เรามีใบรับรอง ISO และสามารถขอใบรับรองเฉพาะประเทศได้ รวมถึง SONCAP สำหรับไนจีเรีย, COI สำหรับอิหร่าน, SASO สำหรับซาอุดีอาระเบีย ฯลฯ
ตอบ: หนึ่งปีหรือ 1200 ชั่วโมงการทำงาน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน) ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน เราจัดหาฟรี การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายง่าย (ไม่รวมการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง) หลังจากหมดอายุ เราจัดหาค่าใช้จ่าย อะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา