|
|
| ชื่อแบรนด์: | AIKE POWER |
| เลขรุ่น: | เอย์687 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 set/m |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 500KW/625KVA, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Yuchai
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Yuchai พร้อมเครื่องยนต์แรงดันสูง YC6TD840-D30 มีให้เลือกใน 50Hz/1500RPM พร้อมแรงดันไฟฟ้าปรับได้ (380/220V, 400/230V, 415/240V) หรือ 60Hz/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V) การกำหนดค่ารวมถึงแบบเปิด, แบบกันสภาพอากาศ, แบบเก็บเสียง และแบบรถพ่วง
ยี่ห้อ ATS เสริม: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi
ยี่ห้อคอนโทรลเลอร์: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
|---|---|---|
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | AY687 | |
| กำลังไฟที่กำหนด (KW/KVA) | 500/625 | |
| กำลังไฟสำรอง (KW/KVA) | 550/687 | |
| แอมมิเตอร์ที่กำหนด (A) | 997 | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6TD840-D30 | |
| กำลังไฟหลัก (KW/KVA) | 561/701 | |
| กำลังไฟสำรอง (KW/KVA) | 616/770 | |
| จำนวนกระบอกสูบและการกำหนดค่า | 6 กระบอกสูบเรียง | |
| ระยะเจาะ X ระยะชัก (มม.) | 152*180 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 19.598 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14:1 | |
| ประเภทของผู้ควบคุม | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| รอบต่อนาทีที่กำหนด | 1500 | |
| ระบบไอเสีย | ||
| อัตราการไหลของก๊าซไอเสีย (ลบ.ม./นาที) | 33 | |
| อุณหภูมิสูงสุดของก๊าซไอเสีย (°C) | 550 | |
| แรงดันย้อนกลับสูงสุดของก๊าซไอเสีย (KPA) | 10 | |
| ระบบอากาศเข้า | ||
| ประเภทการดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ | |
| แรงดูดอากาศเข้าสูงสุด (KPA) | 12 | |
| ปริมาตรอากาศเผาไหม้ (ลบ.ม./นาที) | 33 | |
| ระบบเชื้อเพลิง | ||
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่กำหนด (ลิตร/ชั่วโมง) | 130 | |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 75% (ลิตร/ชั่วโมง) | 37.4 | |
| ระบบหล่อลื่น | ||
| ความจุของน้ำมันทั้งหมด (ลิตร) | 21 | |
| อุณหภูมิน้ำมันที่อนุญาตสูงสุด (°C) | 97 | |
| แรงดันน้ำมันที่รอบต่อนาทีที่กำหนด (KPA) | 345-413 | |
| ระบบระบายความร้อน | ||
| ความจุสารหล่อเย็นทั้งหมด (ลิตร) | 10 | |
| อุณหภูมิสูงสุดของสารหล่อเย็น (°C) | 550 | |
| อัตราการไหลของอากาศระบายความร้อนด้วยพัดลม (ลบ.ม./นาที) | 125 | |
| อัลเทอร์เนเตอร์ | ||
| รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | HCI544F-S | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 400/230 | |
| กำลังไฟที่กำหนด (KW/KVA) | 16/20 | |
| ประสิทธิภาพ % | 87.5% | |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | |
| ประเภทการกระตุ้น | แบบไร้แปรงถ่านแบบกระตุ้นตัวเอง, AVR | |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±0.5% | |
| จำนวนเฟส | 3 เฟส 4 สาย | |
| ระดับการป้องกัน | IP23 | |
| ระดับฉนวน | H | |
| แบตเตอรี่ | ||
| ความจุที่กำหนด (AH) | 2X80AH 12V | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ยาว x กว้าง x สูง) | 3373x1500x2000 | |
| น้ำหนักสุทธิของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กก.) | 4270 | |
ตอบ: ใช่
ตอบ: ชำระล่วงหน้า 30% T/T, ชำระส่วนที่เหลือ 70% เมื่อได้รับสำเนา B/L หรือ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ 100% ณ ที่เห็น
ตอบ: ประมาณ 15-25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำล่วงหน้าหรือ L/C ต้นฉบับ
ตอบ: เรามี ISO และเราสามารถสมัครใบรับรองเฉพาะสำหรับประเทศต่างๆ เช่น SONCAP สำหรับไนจีเรีย, COI สำหรับอิหร่าน, SASO สำหรับซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น
ตอบ: หนึ่งปีหรือ 1200 ชั่วโมงการทำงานแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ในช่วงระยะเวลารับประกัน เราจะจัดหาฟรีชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ยกเว้นการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หลังจากหมดอายุ เราจะจัดหาค่าใช้จ่ายอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า